系统配置设计
项目地点: | 湖北 | |
供电电压: | DC12 V | |
太阳能板: | 200W-18V | |
蓄 电 池: | 12V20AH | |
电池类型: | 锂电池 | |
电池安装: | 配电控制柜内 | |
控 制 器: | MPPT | |
设备用途: | 碍障灯电力供应 | |
竣工时间: | 2019年 |
中伏能源欢迎您
系统配置设计
项目地点: | 湖北 | |
供电电压: | DC12 V | |
太阳能板: | 200W-18V | |
蓄 电 池: | 12V20AH | |
电池类型: | 锂电池 | |
电池安装: | 配电控制柜内 | |
控 制 器: | MPPT | |
设备用途: | 碍障灯电力供应 | |
竣工时间: | 2019年 |
Previous
no more!
Next